全身发黄是什么原因
????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????/???? ???????????????????????????? ????????????????????????? ???? ???????????????????????? ???? ?????? ???????? ? ?? ??? ??????????????

?.??? ????? ???? ?.???–?.??? ?.???–?.??? ?.???–?.??? ?.???–?.??? | ?.???–?.??? ?.???–?.??? ?.???–?.??? ?.???–?.??? ?.???–?.??? | ?.???–?.??? ?.???–?.??? ?.???–?.??? ?.??? ????? ???? |
???????????????? ???????????????????????(??? ???????????????) ??? ??????????????? (?????????? ??????????????????? ?????????? ????? ???????????? ??????????? ??????????????????? ???????? ???????? ??????? ?? ?????????? ????????? ?????????????? ?????????? ???????????? ???????????? ???????????? ??????? ??????????? ? ???????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????? ????? ???????????????????
?????????????????????????????? ????????????? ??????????????? ???????????? ??????? ???????? ??????????????? ??????? ??????? ????????????????? ???????????????????????????????????? ??????? ?? ????????? ?????? ???????????????? ????????????? ???????? ?????????? ?????????????? ????????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ?????????????? ????????? ??????????????? ???????????? ????????????? ??????????????????? ???????????????????? ??????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?? ???????????? ??????? ????????????????? ????????? ????????????????? ????????????????? ???? ?????????? ????????? ?????????? ??????? ????? ???? ??? ????? ??????? ????????????????? ?????? ??? ????? ???????????????????? ????????[?]
??????????? HDI ????????????? ???? ???????????????????? - ??????? ????????? ?????? ?????????????????
?????????????????
??????????- ▲ = ???
- ? = ?????
- ▼ = ?????
??????
??????????????? | ??????? | HDI (???? ??????????) (???? ?????? ??????) | |
---|---|---|---|
???? ?????????? (???? ?????? ??????) | ???????? (???? ?????? ????????????????????) (???? ?????? ??????) | ||
? | ▲ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ?????????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ???????? | ▼ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ??? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ??????????? | ? ?.??? |
?? | ▼ (?) | ???????? | ▼ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ???????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (??) | ???? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (??) | ???????????????????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ????????????? ?????? | ▼ ?.??? |
?? | ? (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ????????????? ?????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ????????????? ????????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (??) | ????????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ???????????????? ????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ????????????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
????
??????????????? | ??????? | HDI (???? ??????????) (???? ?????? ??????) | |
---|---|---|---|
???? ?????????? (???? ?????? ??????) | ???????? (???? ?????? ???????????? ????????) (???? ?????? ??????) | ||
?? | ▼ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ?????? | ▼ ?.??? |
?? | ▲ (??) | ?????????????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (??) | ???????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ?????[?] | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (??) | ???????? | ▼ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ?????????????????? ?????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ???????? | ▼ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ???? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ?????????? | ▼ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ??????????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ???????????? | ▼ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ????????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ??????????????? | ▼ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
??? | ? (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????????? | ▼ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
??? | ? (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
??? | ? (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
??? | ? (?) | ????????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ??????????????? ???????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
??? | ? (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ??????????? | ▼ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ????????????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ???? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (??) | ??????????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (??) | ???????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ???????[?] | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
??? | ? (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
??? | ? (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????? ???????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ???? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
??? | ? (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
??? | ? (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
??????
??????????????? | ??????? | HDI (???? ??????????) (???? ?????? ??????) | |
---|---|---|---|
???? ?????????? (???? ?????? ??????) | ???????? (???? ?????? ???????????? ????????) (???? ?????? ??????) | ||
??? | ? (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
??? | ? (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ??????????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
??? | ? (?) | ???? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
??? | ? (?) | ????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
??? | ? (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ????????????????????????[?] | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ???? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ?????????????????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ????????? | ▼ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ???? | ▲ ?.??? |
??? | ▲ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ????-????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
??? | ▼ (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
????????????????????????
????????????????? | HDI | ?????? ?????? |
---|---|---|
????????[?] | ?.??? | ???? (compiled on the basis of 2005 data) |
??????[?] | ?.??? | ???? (compiled on the basis of 2004 data) |
?????????????[?] | ?.??? | ???? (compiled on the basis of 2004 data) |
?????????[?] | ???? | ???? |
???????????? (????????????????)
????????????????
??????????HDI ?? ??????? ??????????
????? | ??????? | ???? ???? (???? ??????) HDI | |
---|---|---|---|
???? ?????????? (???? ??????) | ???????? ???? ?????????? ???????? (???? ??????) | ||
?????? | |||
? | ? (?) | ????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
HDIs ?? ??????? ??????????
????? | ??????? | ???? ???? (???? ??????) HDI | |
---|---|---|---|
???? ?????????? (???? ??????) | ???????? ???? ?????????? ???????? (???? ??????) | ||
???? | |||
? | ? (?) | ???? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ???????? | ▼ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ?????????????????? ?????????? | ▲ ?.??? |
?????
??????????HDIs ?? ??????? ??????????
????? | ??????? | ???? ???? (???? ??????) HDI | |
---|---|---|---|
???? ?????????? (???? ??????) | ???????? ???? ?????????? ???????? (???? ??????) | ||
?????? | |||
? | ? (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
???? | |||
? | ? (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ??????????????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ??????????????? ???????? | ▲ ?.??? |
HDIs ?? ??????? ??????????
????? | ??????? | ???? ???? (???? ??????) HDI | |
---|---|---|---|
???? ?????????? (???? ??????) | ???????? ???? ?????????? ???????? (???? ??????) | ||
?????? | |||
? | ▼ (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ????-????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ???? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ????????? | ▼ ?.??? |
? | ▲ (?) | ?????????????????????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ???? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▼ (?) | ???????????????????????? | ▲ ?.??? |
????
??????????HDI ?? ??????? ??????????
????? | ??????? | ???? ???? (???? ??????) HDI | |
---|---|---|---|
???? ?????????? (???? ??????) | ???????? ???? ?????????? ???????? (???? ??????) | ||
?????? | |||
? | ? (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ???? | ▲ ?.??? |
HDI ?? ??????? ??????????
????? | ??????? | ???? ???? (???? ??????) HDI | |
---|---|---|---|
???? ?????????? (???? ??????) | ???????? ???? ?????????? ???????? (???? ??????) | ||
???? | |||
? | ? (?) | ????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ?????? ???????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
?????
??????????HDI ?? ??????? ??????????
????? | ??????? | ???? ???? (???? ??????) HDI | |
---|---|---|---|
???? ?????????? (???? ??????) | ???????? ???? ?????????? ???????? (???? ??????) | ||
?????? | |||
? | ▲ (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ?????????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ????????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ?????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ????? | ▲ ?.??? |
?? | ▲ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
HDI ?? ??????? ??????????[?]
????? | ??????? | ???? ???? (???? ??????) HDI | |
---|---|---|---|
???? ?????????? (???? ??????) | ???????? ???? ?????????? ???????? (???? ??????) | ||
???? | |||
? | ? (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
? | ? (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
?????? | |||
? | ▼ (?) | ????????????????????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ?????????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ???????????????? ????????????? | ▲ ?.??? |
? | ▲ (?) | ???????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ???????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
? | ▼ (?) | ??????????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (?) | ??????? | ▲ ?.??? |
HDI ???
??????????????? | ??? | HDI ???? (???? ?????? ??????) | |
---|---|---|---|
???? ?????????? (published in 2007) | Change compared to 2004 data (published in 2006) | ||
HDI ?????? | |||
? | ? (0) | OECD | ▼ ?.??? |
? | ? (0) | ????????? ??????????????? CIS | ▲ ?.??? |
? | ? (0) | ???????????????? ?????????????? | ▲ ?.??? |
HDI ???? | |||
? | ? (0) | ????????? ??????????????? | ▲ ?.??? |
- | - | ????? | ▲ 0.743 |
? | ? (0) | ?????? | ▲ ?.??? |
? | ? (0) | ??????????????????? | ▲ ?.??? |
? | ? (0) | Developing countries | ▲ ?.??? |
? | ? (0) | ????????? | ▲ ?.??? |
Low HDI | |||
? | ? (0) | Sub-Saharan ?????? | ▲ ?.??? |
?? | ? (0) | Least Developed Countries | ▲ ?.??? |
????? | ????? | HDI in 2005 (published in 2007) | |
---|---|---|---|
???? ?????????? (published in 2007) | Change compared to 2004 data (published in 2006) | ||
- | - | ???????????????? ?????? | ▼ ?.??? |
- | - | ???????????????? ???? | ▼ ?.??? |
- | - | ???????????????? ?????? | ▲ ?.??? |
- | - | ???????????? | ▼ ?.??? |
- | - | ?????????? | ▲ ?.??? |
- | - | ???????????? | ▲ ?.??? |
??????????????
???????????????? | ??????? | HDI ??????????????????????? | |
---|---|---|---|
???? (???? ??????) | ????????????????????????????? | ||
- | (????) | ??????????????? | ? ?.??? |
- | (????) | ???????????? | ? ?.??? |
- | (????) | ??????????????? | ? ?.??? |
- | (????) | ????????????????? | ? ?.??? |
- | (????) | ???????????? | ? ?.??? |
- | (????) | ????????? | ? ?.??? |
- | (????) | ??????? | ? ?.??? |
- | (????) | ??????????????? | ? ?.??? |
- | (????) | ????????????? | ? ?.??? |
- | (????) | ??????? | ? ?.??? |
- | (????) | ??????????????????????? | ? ?.??? |
- | (????) | ????? | ? ?.??? |
- | (????) | ???????????????? | ? ?.??? |
- | (????) | ????????? | ? ?.??? |
- | (????) | ?????????????? | ? ?.??? |
- | (????) | ????????????? | ? ?.??? |
- | (????) | ????????? | ? ?.??? |
- | - | ??????? | ???? |
?????????????????
??????????- ↑ About HDRO? United Nations Development Program (2006)? 28 October 2006 ???? ????????? ????????????????? 2025-08-06 ???? ????????????
- ↑ Includes data for mainland People's Republic of China; excludes Hong Kong Special Administrative Region (SAR) (separately ranked), Macau SAR and the Republic of China (Taiwan).
- ↑ Also known as Congo-Brazzaville and previously simply as Congo.
- ↑ Also known as Congo-Kinshasa.
- ↑ As the UN does not recognize the Republic of China (ROC) as a state, the HDI report does not include data for "Taiwan, Province of China" (the term used by the UN to refer to the domain of the Republic of China; see Political status of Taiwan). The ROC's government calculated its HDI as of 2005 to be 0.932 based on the following data: life expectancy of 77.4 years; adult literacy rate of 97.3%; combined gross enrollment rate of 100%; and GDP per capita (PPP) of US$28,552. If it were included in the UN's HDI figures as of 2005, the ROC would rank 23rd as same as Israel. National Statistics, R.O.C. (Taiwan) (in Chinese)? Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C. (2006)? 2025-08-06 ???? ????????????
- ↑ The UN did not calculate the HDI of Macau. The government of Macau calculates its own HDI as of 2004 as 0.909. If it were included in the UN's HDI figures as of 2004, Macau would rank 25th (behind Greece and in front of Singapore). 2006 Macao in Figures (in English)? Statistics and Census Service, Macau SAR (2006)? 2025-08-06 ???? ????????????
- ↑ The Institute for Strategic Studies and Prognoses (ISSP), in Podgorica, issued a study on Montenegro in collaboration with the UNDP. Human development report for Montenegro?
- ↑ The HDI of Serbia was not calculated by UNDP. 2007/2008 Report Serbia and Montenegro? 1 August 2008 ???? ????????? ????????????????? 16 July 2008 ???? ????????????
- ↑ This list includes territories located wholly in Europe, including Belarus (which is not a member of the Council of Europe). This list does not include Asian members of the council of Europe, e.g. Armenia, nor transcontinental territories - located partly in Asia, e.g. Kazakhstan (which is not a member of the Council of Europe), Azerbaijan, Georgia, Russian Federation, and Turkey (members of the Council of Europe).
- Human Development Report 2007/2008? United Nations Development Program (2007)? 2025-08-06 ???? ????????????
?????????????????
??????????
???????????????
??????????- Archive of previous global reports. 16 October 2007 ? ????????????????????????? ???????????????? .